| 组 a | G | V | N | P | 参考文献 | 卢比 | P |
| 葡萄牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 罗马尼亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 英国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 德国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 组 b | G | V | N | P | 参考文献 | 卢比 | P |
| 意大利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| 土耳其 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 比利时 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 瑞典 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| c组 | G | V | N | P | 参考文献 | 卢比 | P |
| 比利时 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 南斯拉夫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 挪威 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 斯洛文尼亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| d组 | G | V | N | P | 参考文献 | 卢比 | P |
| 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 捷克共和国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 丹麦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
