| GRUPPO A | G | V | N | P | RF | RS | P |
| Portogallo | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Inghilterra | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| Germania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| GRUPPO B | G | V | N | P | RF | RS | P |
| Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| Turchia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Belgio | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Svezia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| GRUPPO C | G | V | N | P | RF | RS | P |
| Spagna | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| Iugoslavia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| Norvegia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Slovenia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| GRUPPO D | G | V | N | P | RF | RS | P |
| Olanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| Repubblica Ceca | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Danimarca | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
