SQUADRA
Calciatori · D
Le presenze e le reti dei calciatori azzurri: consulta le voci e cerca un nome nell’elenco.
Verifica dei dati: · Ultima partita compresa: 5 ottobre 2026
Calciatori · D
| Posizione | Calciatore | Presenze | Gol | Esordio | Ultimo incontro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'Agostino Gaetano | 5 | 0 | 2009-06-06 | 2009-10-14 |
| 2 | D'Ambrosio Danilo | 6 | 0 | 2017-03-28 | 2020-11-11 |
| 3 | Da Costa Dino | 1 | 1 | 1958-01-15 | 1958-01-15 |
| 4 | Dagasso Matteo | 2 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-07 |
| 5 | Dainelli Dario | 1 | 0 | 2005-06-11 | 2005-06-11 |
| 6 | Damiani Giuseppe Oscar | 2 | 0 | 1974-09-28 | 1974-12-29 |
| 7 | Danova Luigi | 1 | 0 | 1976-12-22 | 1976-12-22 |
| 8 | Darmian Matteo | 46 | 2 | 2014-05-31 | 2024-06-29 |
| 9 | David Mario | 3 | 0 | 1958-03-23 | 1962-06-02 |
| 10 | De Agostini Luigi | 36 | 4 | 1987-05-28 | 1991-09-25 |
| 11 | De Marchi Adevildo | 1 | 0 | 1920-09-02 | 1920-09-02 |
| 12 | De Marchi Carlo | 1 | 0 | 1912-06-29 | 1912-06-29 |
| 13 | De Napoli Fernando | 54 | 1 | 1986-05-11 | 1992-03-25 |
| 14 | De Nardo Gracco | 2 | 0 | 1920-09-02 | 1921-11-06 |
| 15 | De Pra' Giovanni | 19 | 0 | 1924-03-09 | 1928-05-29 |
| 16 | De Rossi Daniele | 117 | 21 | 2004-09-04 | 2017-11-10 |
| 17 | De Sanctis Morgan | 6 | 0 | 2005-03-30 | 2012-10-16 |
| 18 | De Sciglio Mattia | 40 | 0 | 2013-03-21 | 2022-03-29 |
| 19 | De Silvestri Lorenzo | 6 | 0 | 2010-09-07 | 2016-03-29 |
| 20 | De Simoni Mario | 7 | 0 | 1910-05-15 | 1914-01-11 |
| 21 | De Sisti Giancarlo | 29 | 4 | 1967-11-01 | 1972-05-13 |
| 22 | De Vecchi Renzo | 43 | 0 | 1910-05-26 | 1925-03-22 |
| 23 | Debernardi Enrico | 3 | 1 | 1910-05-15 | 1911-01-06 |
| 24 | Del Piero Alessandro | 91 | 27 | 1995-03-25 | 2008-09-10 |
| 25 | Della Valle Giuseppe | 17 | 6 | 1923-01-01 | 1929-04-28 |
| 26 | Delvecchio Gennaro | 1 | 0 | 2006-08-16 | 2006-08-16 |
| 27 | Delvecchio Marco | 22 | 4 | 1998-12-16 | 2004-02-18 |
| 28 | Demaria Attilio | 13 | 3 | 1932-11-27 | 1940-04-14 |
| 29 | Depaoli Virginio | 3 | 1 | 1966-06-18 | 1966-11-26 |
| 30 | Depetrini Teobaldo | 12 | 0 | 1936-05-17 | 1946-12-01 |
| 31 | Destro Mattia | 8 | 1 | 2012-08-15 | 2014-11-18 |
| 32 | Di Biagio Luigi | 31 | 2 | 1998-01-28 | 2002-11-20 |
| 33 | Di Chiara Alberto | 7 | 0 | 1992-05-31 | 1993-04-14 |
| 34 | Di Francesco Eusebio | 12 | 1 | 1998-09-05 | 2000-04-26 |
| 35 | Di Gennaro Antonio | 15 | 4 | 1984-11-03 | 1986-06-17 |
| 36 | Di Giacomo Beniamino | 1 | 0 | 1964-12-05 | 1964-12-05 |
| 37 | Di Livio Angelo | 40 | 0 | 1995-09-06 | 2002-06-18 |
| 38 | Di Lorenzo Giovanni | 56 | 5 | 2019-10-15 | 2026-10-05 |
| 39 | Di Matteo Roberto | 34 | 2 | 1994-11-16 | 1998-06-17 |
| 40 | Di Mauro Fabrizio | 3 | 0 | 1993-01-20 | 1993-05-01 |
| 41 | Di Michele David | 6 | 0 | 2005-03-30 | 2006-09-06 |
| 42 | Di Natale Antonio | 42 | 11 | 2002-11-20 | 2012-07-01 |
| 43 | Di Vaio Marco | 14 | 2 | 2001-09-05 | 2004-10-09 |
| 44 | Diamanti Alessandro | 17 | 1 | 2010-11-17 | 2013-11-18 |
| 45 | Diana Aimo | 13 | 1 | 2004-04-28 | 2007-06-02 |
| 46 | Dimarco Federico | 38 | 3 | 2022-06-04 | 2026-03-31 |
| 47 | Domenghini Angelo | 33 | 7 | 1963-11-10 | 1972-04-29 |
| 48 | Donadoni Roberto | 63 | 5 | 1986-10-08 | 1996-06-19 |
| 49 | Doni Cristiano | 7 | 1 | 2001-11-07 | 2002-10-12 |
| 50 | Donnarumma Gianluigi | 87 | 0 | 2016-09-01 | 2026-10-05 |
| 51 | Dossena Andrea | 10 | 0 | 2007-10-17 | 2009-06-21 |
| 52 | Dossena Giuseppe | 38 | 1 | 1981-04-19 | 1987-06-10 |
| 53 | Doumbia Issa | 4 | 0 | 2026-09-25 | 2026-10-05 |
| 54 | Dugoni Bruno | 4 | 0 | 1925-11-04 | 1932-11-27 |
