SQUADRA
Calciatori · M
Le presenze e le reti dei calciatori azzurri: consulta le voci e cerca un nome nell’elenco.
Verifica dei dati: · Ultima partita compresa: 5 ottobre 2026
Calciatori · M
| Posizione | Calciatore | Presenze | Gol | Esordio | Ultimo incontro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccarone Massimo | 2 | 0 | 2002-03-27 | 2002-10-16 |
| 2 | Maestrelli Tommaso | 1 | 0 | 1948-08-05 | 1948-08-05 |
| 3 | Maggio Christian | 34 | 0 | 2008-11-19 | 2014-03-05 |
| 4 | Magli Augusto | 1 | 0 | 1950-06-25 | 1950-06-25 |
| 5 | Magnini Ardico | 20 | 0 | 1953-04-26 | 1957-05-12 |
| 6 | Magnozzi Mario | 29 | 13 | 1924-05-25 | 1932-05-08 |
| 7 | Maini Gianpiero | 1 | 0 | 1997-06-04 | 1997-06-04 |
| 8 | Malatrasi Saul | 3 | 0 | 1965-03-13 | 1969-01-05 |
| 9 | Maldera Aldo | 10 | 0 | 1976-05-28 | 1979-11-17 |
| 10 | Maldini Cesare | 14 | 0 | 1960-01-06 | 1963-10-13 |
| 11 | Maldini Daniel | 8 | 0 | 2024-10-14 | 2026-10-05 |
| 12 | Maldini Paolo | 126 | 7 | 1988-03-31 | 2002-06-18 |
| 13 | Malinverni Ermanno | 1 | 0 | 1947-11-09 | 1947-11-09 |
| 14 | Mancini Gianluca | 22 | 3 | 2019-03-26 | 2026-10-05 |
| 15 | Mancini Roberto | 36 | 4 | 1984-05-26 | 1994-03-23 |
| 16 | Mandragora Rolando | 1 | 0 | 2018-06-01 | 2018-06-01 |
| 17 | Mane Filippo Calixte | 2 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-07 |
| 18 | Manente Sergio | 1 | 0 | 1952-05-18 | 1952-05-18 |
| 19 | Manfredonia Lionello | 4 | 0 | 1977-12-03 | 1978-09-23 |
| 20 | Manicone Antonio | 1 | 0 | 1993-09-22 | 1993-09-22 |
| 21 | Mannini Moreno | 10 | 0 | 1992-02-19 | 1993-05-01 |
| 22 | Marangon Luciano | 1 | 0 | 1982-04-14 | 1982-04-14 |
| 23 | Marazzina Massimo | 3 | 0 | 2002-02-13 | 2002-10-16 |
| 24 | Marchegiani Luca | 9 | 0 | 1992-06-06 | 1996-11-06 |
| 25 | Marchesi Rino | 2 | 0 | 1961-06-15 | 1962-05-05 |
| 26 | Marchetti Federico | 11 | 0 | 2009-06-06 | 2013-10-15 |
| 27 | Marchetti Gian Pietro | 5 | 0 | 1972-06-17 | 1973-06-09 |
| 28 | Marchi Sergio | 1 | 0 | 1939-11-26 | 1939-11-26 |
| 29 | Marchini Libero | 5 | 0 | 1936-08-03 | 1936-12-13 |
| 30 | Marchionni Marco | 6 | 0 | 2003-11-12 | 2009-11-18 |
| 31 | Marchisio Claudio | 55 | 5 | 2009-08-12 | 2017-06-07 |
| 32 | Marcora Attilio | 1 | 0 | 1921-11-06 | 1921-11-06 |
| 33 | Mari Giacomo | 8 | 0 | 1948-08-02 | 1954-06-23 |
| 34 | Mariani Amos | 4 | 2 | 1952-07-16 | 1959-11-01 |
| 35 | Mariani Edoardo | 4 | 0 | 1912-03-17 | 1912-07-03 |
| 36 | Marini Giampiero | 20 | 0 | 1980-11-01 | 1983-04-16 |
| 37 | Marocchi Giancarlo | 11 | 0 | 1988-12-22 | 1991-02-13 |
| 38 | Marocchino Domenico | 1 | 0 | 1981-12-05 | 1981-12-05 |
| 39 | Maroso Virgilio | 7 | 1 | 1945-11-11 | 1949-02-27 |
| 40 | Martin Cesare | 1 | 0 | 1923-05-27 | 1923-05-27 |
| 41 | Martin Dario | 2 | 0 | 1927-04-24 | 1930-06-22 |
| 42 | Martini Luigi | 1 | 0 | 1974-12-29 | 1974-12-29 |
| 43 | Martino Rinaldo | 1 | 0 | 1949-11-30 | 1949-11-30 |
| 44 | Marucco Giustiniano | 2 | 0 | 1920-08-29 | 1920-09-02 |
| 45 | Mascara Giuseppe | 1 | 0 | 2009-06-06 | 2009-06-06 |
| 46 | Mascheroni Ernesto | 2 | 0 | 1935-02-17 | 1935-03-24 |
| 47 | Maschio Humberto | 2 | 0 | 1962-05-05 | 1962-06-02 |
| 48 | Masetti Guido | 2 | 0 | 1936-04-05 | 1939-11-12 |
| 49 | Massaro Daniele | 15 | 1 | 1982-04-14 | 1994-07-17 |
| 50 | Materazzi Marco | 41 | 2 | 2001-04-25 | 2008-06-09 |
| 51 | Matri Alessandro | 7 | 1 | 2011-03-29 | 2015-06-16 |
| 52 | Mattea Angelo | 5 | 1 | 1914-01-11 | 1921-03-06 |
| 53 | Matteoli Gianfranco | 6 | 0 | 1986-12-06 | 1987-09-23 |
| 54 | Mattrel Carlo | 2 | 0 | 1962-05-13 | 1962-06-02 |
| 55 | Mattuteia Francesco | 1 | 0 | 1924-11-23 | 1924-11-23 |
| 56 | Mazza Bruno | 1 | 0 | 1953-04-26 | 1953-04-26 |
| 57 | Mazzocchi Pasquale | 1 | 0 | 2022-09-26 | 2022-09-26 |
| 58 | Mazzola Alessandro | 70 | 22 | 1963-05-12 | 1974-06-23 |
| 59 | Mazzola Valentino | 12 | 4 | 1942-04-05 | 1949-03-27 |
| 60 | Meazza Giuseppe | 53 | 33 | 1930-02-09 | 1939-07-20 |
| 61 | Melli Alessandro | 2 | 0 | 1993-03-24 | 1993-04-14 |
| 62 | Meneghetti Mario | 4 | 0 | 1920-05-13 | 1920-09-02 |
| 63 | Menegotti Enzo | 2 | 0 | 1955-03-30 | 1955-05-29 |
| 64 | Menichelli Giampaolo | 9 | 1 | 1962-05-05 | 1964-04-11 |
| 65 | Menti Romeo | 7 | 5 | 1947-04-27 | 1949-03-27 |
| 66 | Meret Alex | 3 | 0 | 2019-11-18 | 2019-11-18 |
| 67 | Merlo Claudio | 1 | 0 | 1969-01-05 | 1969-01-05 |
| 68 | Meroni Luigi | 6 | 2 | 1966-03-19 | 1966-07-16 |
| 69 | Mesto Giandomenico | 3 | 0 | 2005-06-08 | 2007-10-17 |
| 70 | Miccoli Fabrizio | 10 | 2 | 2003-02-12 | 2004-11-17 |
| 71 | Micelli Romano | 1 | 0 | 1965-05-01 | 1965-05-01 |
| 72 | Migliavacca Enrico | 11 | 3 | 1921-02-20 | 1923-05-27 |
| 73 | Mihalic Marcello | 1 | 2 | 1929-12-01 | 1929-12-01 |
| 74 | Milani Aurelio | 1 | 0 | 1964-05-10 | 1964-05-10 |
| 75 | Milano Felice | 5 | 0 | 1912-03-17 | 1913-06-15 |
| 76 | Milano Giuseppe | 11 | 0 | 1911-01-06 | 1914-05-17 |
| 77 | Minotti Lorenzo | 8 | 0 | 1994-02-16 | 1995-06-21 |
| 78 | Miretti Fabio | 1 | 0 | 2022-11-20 | 2022-11-20 |
| 79 | Molinaro Cristian | 2 | 0 | 2010-08-10 | 2010-09-03 |
| 80 | Moltrasio Luigi | 3 | 0 | 1954-12-05 | 1955-03-30 |
| 81 | Montella Vincenzo | 20 | 3 | 1999-06-05 | 2005-02-09 |
| 82 | Montesanto Mario | 2 | 0 | 1935-02-17 | 1936-10-25 |
| 83 | Monti Feliciano | 3 | 0 | 1923-03-04 | 1924-04-06 |
| 84 | Monti Luisito | 18 | 1 | 1932-11-27 | 1936-04-05 |
| 85 | Montico Antonio | 2 | 0 | 1955-11-27 | 1955-12-18 |
| 86 | Montolivo Riccardo | 66 | 2 | 2007-10-17 | 2017-09-05 |
| 87 | Montuori Miguel | 12 | 2 | 1956-02-15 | 1960-01-06 |
| 88 | Monzeglio Eraldo | 33 | 0 | 1930-05-11 | 1938-06-05 |
| 89 | Mora Bruno | 21 | 4 | 1959-11-29 | 1965-12-07 |
| 90 | Morando Clemente | 3 | 0 | 1921-11-06 | 1922-02-26 |
| 91 | Morelli Di Popolo Vittorio | 1 | 0 | 1912-06-29 | 1912-06-29 |
| 92 | Moretti Emiliano | 2 | 0 | 2014-11-18 | 2015-03-31 |
| 93 | Moriero Francesco | 8 | 2 | 1998-01-28 | 1999-10-09 |
| 94 | Morini Francesco | 11 | 0 | 1973-02-25 | 1975-06-08 |
| 95 | Morini Giorgio | 3 | 0 | 1975-04-19 | 1975-09-27 |
| 96 | Moro Giuseppe | 9 | 0 | 1949-06-12 | 1953-04-26 |
| 97 | Moro Silvano | 1 | 0 | 1958-03-23 | 1958-03-23 |
| 98 | Moscardini Giovanni | 9 | 7 | 1921-11-06 | 1925-03-22 |
| 99 | Mosso Eugenio | 1 | 0 | 1914-04-05 | 1914-04-05 |
| 100 | Motta Marco | 1 | 0 | 2010-08-10 | 2010-08-10 |
| 101 | Motta Thiago | 30 | 1 | 2011-02-09 | 2016-06-27 |
| 102 | Mozzini Roberto | 6 | 0 | 1976-10-16 | 1977-11-16 |
| 103 | Muccinelli Ermes | 15 | 4 | 1950-03-05 | 1957-04-25 |
| 104 | Munerati Federico | 4 | 0 | 1926-07-18 | 1927-11-06 |
| 105 | Mussi Roberto | 11 | 0 | 1993-10-13 | 1996-06-19 |
| 106 | Mark Iuliano | 19 | 1 | 1998-09-05 | 2002-11-20 |
| 107 | Mauri Stefano | 11 | 0 | 2004-11-17 | 2011-03-25 |
